| 广通达招待所—四人间 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥133 | ¥133 | ¥133 | ¥133 | ¥133 | ¥133 | ¥133 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 广通达招待所—双人间 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 广通达招待所—单人间 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 广通达招待所—大床间 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 奥利酒店-商务套房 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥330 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










